top of page

Elmo Rietschle DTN16 (03) 17:0 / 20,5 m3/h-cos 0,72 / 0,72- 0.55 / 0,65 kW. 1430 | 1700/min

Elmo Rietschle / Gardner Denver

TYP: DTN 16 (03)

D/Y 200-255/346-440 V 2,7/1,55A 50HZ

D/Y 200-290/346-500 V 2,9/1,7A 60Hz

EN 60034 Is.KI. F •IP 55

ID: 1028530312

+0,7 / +0,6 Dar

17:0 / 20,5 m3/h

coso 0,72 / 0,72

S1 100% 0.55 / 0,65 kW. 1430 | 1700/min


Electric motor as below -

Maker :- ATF

LF 80/4K-11

346-440/200-255 V 1,55/2.70A

Coso :-0,72 0,55 kW 1430/min 50 Hz

346-500/200-290 V 170/2,90A

0,72 0,65 kW 1700/min- 60Hz

Worldwide delivery

VDTN26 / 40 models also ready stock available



TYP: DTN 16 (03)  D/Y 200-255/346-440 V    2,7/1,55A 50HZ  D/Y 200-290/346-500 V   2,9/1,7A 60Hz  EN 60034 Is.KI. F •IP 55  ID: 1028530312  +0,7 / +0,6 Dar  17:0 / 20,5 m3/h  coso 0,72 / 0,72  S1 100% 0.55 / 0,65 kW. 1430 | 1700/min
TYP: DTN 16 (03) D/Y 200-255/346-440 V 2,7/1,55A 50HZ D/Y 200-290/346-500 V 2,9/1,7A 60Hz EN 60034 Is.KI. F •IP 55 ID: 1028530312 +0,7 / +0,6 Dar 17:0 / 20,5 m3/h coso 0,72 / 0,72 S1 100% 0.55 / 0,65 kW. 1430 | 1700/min
TYP: DTN 16 (03)  D/Y 200-255/346-440 V    2,7/1,55A 50HZ  D/Y 200-290/346-500 V   2,9/1,7A 60Hz  EN 60034 Is.KI. F •IP 55  ID: 1028530312  +0,7 / +0,6 Dar  17:0 / 20,5 m3/h  coso 0,72 / 0,72  S1 100% 0.55 / 0,65 kW. 1430 | 1700/min
TYP: DTN 16 (03) D/Y 200-255/346-440 V 2,7/1,55A 50HZ D/Y 200-290/346-500 V 2,9/1,7A 60Hz EN 60034 Is.KI. F •IP 55 ID: 1028530312 +0,7 / +0,6 Dar 17:0 / 20,5 m3/h coso 0,72 / 0,72 S1 100% 0.55 / 0,65 kW. 1430 | 1700/min
TYP: DTN 16 (03)  D/Y 200-255/346-440 V    2,7/1,55A 50HZ  D/Y 200-290/346-500 V   2,9/1,7A 60Hz  EN 60034 Is.KI. F •IP 55  ID: 1028530312  +0,7 / +0,6 Dar  17:0 / 20,5 m3/h  coso 0,72 / 0,72  S1 100% 0.55 / 0,65 kW. 1430 | 1700/min
TYP: DTN 16 (03) D/Y 200-255/346-440 V 2,7/1,55A 50HZ D/Y 200-290/346-500 V 2,9/1,7A 60Hz EN 60034 Is.KI. F •IP 55 ID: 1028530312 +0,7 / +0,6 Dar 17:0 / 20,5 m3/h coso 0,72 / 0,72 S1 100% 0.55 / 0,65 kW. 1430 | 1700/min
TYP: DTN 16 (03)  D/Y 200-255/346-440 V    2,7/1,55A 50HZ  D/Y 200-290/346-500 V   2,9/1,7A 60Hz  EN 60034 Is.KI. F •IP 55  ID: 1028530312  +0,7 / +0,6 Dar  17:0 / 20,5 m3/h  coso 0,72 / 0,72  S1 100% 0.55 / 0,65 kW. 1430 | 1700/min
TYP: DTN 16 (03) D/Y 200-255/346-440 V 2,7/1,55A 50HZ D/Y 200-290/346-500 V 2,9/1,7A 60Hz EN 60034 Is.KI. F •IP 55 ID: 1028530312 +0,7 / +0,6 Dar 17:0 / 20,5 m3/h coso 0,72 / 0,72 S1 100% 0.55 / 0,65 kW. 1430 | 1700/min
TYP: DTN 16 (03)  D/Y 200-255/346-440 V    2,7/1,55A 50HZ  D/Y 200-290/346-500 V   2,9/1,7A 60Hz  EN 60034 Is.KI. F •IP 55  ID: 1028530312  +0,7 / +0,6 Dar  17:0 / 20,5 m3/h  coso 0,72 / 0,72  S1 100% 0.55 / 0,65 kW. 1430 | 1700/min
TYP: DTN 16 (03) D/Y 200-255/346-440 V 2,7/1,55A 50HZ D/Y 200-290/346-500 V 2,9/1,7A 60Hz EN 60034 Is.KI. F •IP 55 ID: 1028530312 +0,7 / +0,6 Dar 17:0 / 20,5 m3/h coso 0,72 / 0,72 S1 100% 0.55 / 0,65 kW. 1430 | 1700/min

Comments


bottom of page